Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 5 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS